Description
Firewall fortigate fortinet FG-100F
Vue d’ensemble
Firewall fortigate fortinet 100F Network Security/Firewall Appliance + Licence 1-5 ans Unified Threat Protection (UTP) comprenant.
La série FortiGate 100F fournit une solution SD-WAN centrée sur les applications, évolutive et sécurisée.
Pare-feu de nouvelle génération (NGFW) pour les moyennes et grandes entreprises déployées au niveau du campus ou des succursales.
Protège contre les cybermenaces avec une accélération système sur puce et un SD-WAN sécurisé de pointe dans une solution simple.
L’approche Security-Driven Networking de Fortinet permet une intégration étroite du réseau à la nouvelle génération de sécurité.
Spécifications
Interfaces et Modules |
|
Ports RJ45 GE à accélération matérielle | 12 |
Ports de gestion/HA/DMZ GE RJ45 accélérés par le matériel | 1 / 2 / 1 |
Emplacements SFP GE à accélération matérielle | 4 |
Accélération matérielle 10 GE SFP+ FortiLink Slots (par défaut) | 2 |
Ports WAN RJ45 GE | 2 |
Ports partagés GE RJ45 ou SFP * | 4 |
Port USB | 1 |
Port console | 1 |
Stockage embarqué | 0 |
Émetteurs-récepteurs inclus | 0 |
Performances du système — Mélange de trafic d’entreprise
Firewall fortigate fortinet 100F jusqu’à 150 utilisateurs
Débit IPS | 2,6 Gbit/s |
NGFW Débit | 1,6 Gbit/s |
Débit de protection contre les menaces | 1 Gbit/s |
Performances et capacité du système | |
Débit du pare-feu IPv4 (1518/512/64 octets, UDP) | 20 / 18 / 10 Gbit/s |
Latence du pare-feu (64 octets, UDP) | 4,97 μs _ |
Débit du pare-feu (paquet par seconde) | 15 Mpps |
Sessions simultanées (TCP) | 1500000 |
Nouvelles sessions/seconde (TCP) | 56 000 |
Stratégies de pare-feu | 10 000 |
Débit VPN IPsec (512 octets) 1 | 11,5 Gbit/s |
Tunnels VPN IPsec passerelle à passerelle | 2 500 |
Tunnels VPN IPsec client-passerelle | 16 000 |
Débit SSL-VPN | 1 Gbit/s |
Utilisateurs SSL-VPN simultanés (maximum recommandé, mode tunnel) | 500 |
Débit d’inspection SSL (IPS, HTTPS moyen) 3 | 1 Gbit/s |
CPS d’inspection SSL (IPS, HTTPS moyen) 3 | 1 800 |
Session simultanée d’inspection SSL (IPS, HTTPS moy.) 3 | 135 000 |
Débit de contrôle des applications (HTTP 64K) 2 | 2,2 Gbit/s |
Débit CAPWAP (HTTP 64K) | 1 5 Gbit/s |
Domaines virtuels (par défaut/maximum) | 10 / 10 |
Nombre maximal de FortiSwitches pris en charge | 32 |
Nombre maximum de FortiAPs (Total / Tunnel) | 128 / 64 |
Nombre maximum de FortiTokens | 5 000 |
Configurations haute disponibilité | Actif / Actif, Actif / Passif, Clustering |
Reviews
There are no reviews yet.